Optiese vesel saamgestelde geïsoleerde kabel vir lae spanning (OPLC) is 'n nuwe tipe foto-elektriese saamgestelde kabel vir lae spanningskraglyne, en het dubbele funksies as gewone lae spanningskabel en kommunikasiekabel. Die struktuur van OPLC integreer die vesel en koperdraad vir oordrag en verspreiding, dit gebruik veselsaamgestelde lae spanningskabel sowel as passiewe optiese netwerk tegnologie om vesel-tot-die-huis ( FTTH ) te bewerkstellig, ondersteun die kraginligtingversameldiens van residensiële gebruikers in die inligting-intranet, en bevredig die inligting-extranet, multi-netwerk-integrasiediens wat deur intelligente kragnet inligtingstelselmatiging, outomatisering en interaktiwiteit vereis word.
Spesifikasie
Optiese veselkomposiet medium-spanningskabel, ook wel OPMC genoem, is 'n nuwe tipe optiese veselkomposietkabel wat gebruik word vir optiese veselkommunikasie en optiese veseltoegang in intelligente kragverspreidingsnetwerke. Dit het die funksies van 'n gewone medium-spanningskabel sowel as dié van 'n kommunikasie-optiese kabel. Gebaseer op OPMC, word die stedelike verspreidingsnetwerk gerealiseer deur die integrasie van die verspreidingsnetwerkkommunikasieskema en die Ethernet-passiewe optiese netwerk (EPON) kommunikasienetwerkskema, wat die beperkings van kommunikasie aansienlik verbeter, die roosterstruktuur optimeer en die betroubaarheid en kragvoorsieningskwaliteit van die stedelike kernverspreidingsnetwerk verbeter, en tegniese ondersteuning verskaf vir die konstruksie van 'n stedelike verspreidingsnetwerk met die kenmerke van "veilig en betroubaar, hoë kwaliteit, hoë doeltreffendheid, groen, lae koolstofuitstoot en intelligente interaksie".
Kabelstruktuurparameters
Item | Eenheid | Ooreenstemmende dwarssnitarea | Waarde | Opmerking |
---|---|---|---|---|
Geleierdeursnee | mm | 10 | 3.8 | Die tweede tipe koper geleier |
Aantal geleier monofilament | stuk | 10 | 7 | Verdikte ronde |
Geleier weerstand | ω\/Km | 10 | 0.723 | 20℃ |
Isolasie weerstand | ω-X1010 | 10 | 6.17 | Model lengte 1000cm |
Isoleringsdikte | mm | 10 | 0.9 | XLPE |
Skeur tou | stuk | 2 | Poliëster skeur tou | |
Dikte van buiteste omhulsel | mm | 2.3 | Laag rook nul halogeenvat vlamvertragende poliolefine | |
Totaal kabel deursnee | mm | 18.1 | ||
Kabelgewig | kg/km | 550 | ||
Gewig van OPLC | kg/km | 557.1 |
Tipiese struktuur
Tipe | Veseltelling | Volok tipe | # Dirigente x AWG | Klasseering |
Hybride-uitbraak in binnenshuise ruimtes | 1 - 2 vesel | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | Die volgende is die volgende: |
Hybride-uitbraak in binnenshuise ruimtes | 1 - 2 vesel | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | Die volgende is die volgende: |
Binnenshuise/Buitenshuise Hibried Ontleding | 1 - 2 vesel | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | Die volgende is die volgende: |
Binnenshuise/Buitenshuise Hibried Ontleding | 1 - 2 vesel | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | Die volgende is die volgende: |
Binnenshuise Hibried Verspreiding | 2 - 6 vesels | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | Die volgende is die volgende: |
Binnenshuise Hibried Verspreiding | 2 - 6 vesels | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | Die volgende is die volgende: |
Binnenshuise/Buitenshuise Hibried Verspreiding | 2 -6 vesels | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | Die volgende is die volgende: |
Binnenshuise/Buitenshuise Hibried Verspreiding | 2 -6 vesels | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | Die volgende is die volgende: |
Jiangsu YIzhi Communication Technology Co., Ltd. is 'n hoëtegnologiebedryf wat navorsing, produksie, verkoop en dienste integreer. Deur 'n volledige reeks optiese vezel-kabeloplossings, veiligheidskabeloplossings en professionele basies netwerkdienste aan te bied, voldoen hulle soekeer aan die verskillende behoeftes van verskillende kliënte oor die hele wêreld en die strewe na vinnige inovasie.