Alçak gerilim güç hatları için optik lifli izole güç kablosu (OPLC), alçak gerilim güç kabloları için yeni bir tip fotoelektrik kompozit kablodur ve normal alçak gerilim kablosunun ve haberleşme kablosunun iki katlı işlevini üstlenir. OPLC yapısı ile iletim ve dağıtım lifi ve bakır telini entegre eder, pasif optik ağ teknolojisiyle birlikte kullanıldığında fiberin eve ulaşmasını sağlar. FTTH ), bilgi intranet'indeki konut kullanıcılarının güç bilgilerini toplama hizmetini üstlenir ve akıllı elektrik şebekesinin bilgilendirilmesi, otomasyonu ve etkileşimi için gerekli olan bilgi extranet'ini ve çoklu ağ entegrasyonu hizmetini sağlar.
Speksiyasyon
OPMC olarak adlandırılan optik fiber kompozit orta gerilim kablosu, akıllı güç dağıtım ağlarında optik fiber iletişimi ve optik fiber erişimi için kullanılan yeni bir optik fiber kompozit kablo türüdür. Sıradan orta gerilim kablosu ve iletişim optik kablosunun işlevlerine sahiptir. (OPMC) tabanlı metropol alanı dağıtım ağı, dağıtım ağı iletişim şemasının ve Ethernet pasif optik ağı (EPON) iletişim ağı şemasının entegrasyonunu gerçekleştirir, bu da iletişim sınırlamalarını tamamen iyileştirir, şebeke yapısını optimize eder ve kentsel çekirdek alan dağıtım ağının güvenilirliğini ve güç kaynağı kalitesini iyileştirir ve "güvenli ve güvenilir, yüksek kaliteli, yüksek verimli, yeşil, düşük karbonlu ve akıllı etkileşim" özelliklerine sahip bir metropol alanı dağıtım ağının inşası teknik destek sağlar.
Kablo yapı parametreleri
Ürün | Birim | İlgili kesit alanı | Değer | Not |
---|---|---|---|---|
Şerit çapı | mm | 10 | 3.8 | İkinci tip bakır iletken |
İletken monofilamen sayısı | parça | 10 | 7 | Kompresyonlu yuvarlak |
İletken direnci | ω/km | 10 | 0.723 | 20°C |
İzolasyon Direnci | ω-X1010 | 10 | 6.17 | Model uzunluğu 1000cm |
Ölçek Kalınlığı | mm | 10 | 0.9 | XLPE |
Yırtma ipi | parça | 2 | Pol iester yırtma ipi | |
Dış kılıf kalınlığı | mm | 2.3 | Düşük duman, sıfır halojenli yangına dayanıklı poliolefin | |
Toplam kablo çapı | mm | 18.1 | ||
Kablo Ağırlığı | kg/km | 550 | ||
OPLC'nin ağırlığı | kg/km | 557.1 |
Tipik yapı
TUR | Lif sayısı | Lif türü | i̇letken sayısı x AWG | Değerlendirme |
İç Ortam Hibrit Koparma | 1 - 2 fiber | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3P/CMP, CL3R/CMR |
İç Ortam Hibrit Koparma | 1 - 2 fiber | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3R/CMR (LSZH) |
İç/Dış Ortam Hibrit Çıkışı | 1 - 2 fiber | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3P/CMP, CL3R/CMR |
İç/Dış Ortam Hibrit Çıkışı | 1 - 2 fiber | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3R/CMR (LSZH) |
İç Ortam Hibrit Dağıtımı | 2 - 6 lif | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3P/CMP, CL3R/CMR |
İç Ortam Hibrit Dağıtımı | 2 - 6 lif | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3R/CMR (LSZH) |
İç/Dış Ortam Hibrit Dağıtımı | 2 -6 lif | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3P/CMP, CL3R/CMR |
İç/Dış Ortam Hibrit Dağıtımı | 2 -6 lif | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3R/CMR (LSZH) |
Jiangsu YIzhi Communication Technology Co., Ltd., R&D, üretim, satış ve hizmeti birleştiren bir yüksek teknoloji şirketi dir. Kapsamlı optik lif kablo çözümleri, güvenlik kablo çözümleri ve profesyonel temel ağ hizmetleri aracılığıyla, dünya genelindeki farklı müşterilerin farklılaşmış ihtiyaçlarını esnek bir şekilde karşılar ve hızlı yeniliklerin peşini bırakmaz.