Optički kabel sastavljen od izoliranih niskonaponskih kabela (OPLC) novi je tip fotoelektričnih kabela za niskonaponske linije, a ima dvostruku funkciju običnog niskonaponskog kabla i komunikacijskog kabla. Struktura OPLC integrira vlakno i bakrene žice za prijenos i distribuciju, koristi vlaknaste niskonaponske kabele kao i tehnologiju pasivne optičke mreže kako bi postigla dovođenje vlakna do kuće (FTTH). FTTH ), obavljaju uslugu prikupljanja informacija o potrošnji stanovničkih korisnika u informacijskoj intranet mreži i zadovoljavaju zahtjeve informacijske ekstranet mreže, integracije više mreža potrebne za informatizaciju, automatizaciju i interaktivnost pametnih elektroenergetskih mreža.
Specifikacija
Optički vlaknasti kompozitni kabel srednjeg napona, poznat kao OPMC, novi je tip optičkih kabela koji se koristi za optičku komunikaciju i pristup u inteligentnim mrežama distribucije energije. Ima funkcije običnog kabla srednjeg napona i komunikacijskog optičkog kabla. Temeljena na OPMC distribucijska mreža gradova ostvaruje integraciju sheme komunikacije distribucijske mreže i komunikacijske mreže pasivne optičke mreže Ethernet (EPON), što u potpunosti poboljšava ograničenja komunikacije, optimizira strukturu mreže te povećava pouzdanost i kvalitetu opskrbe električnom energijom u urbanoj jezgri. Također omogućuje tehničku podršku izgradnji gradske distribucijske mreže s karakteristikama 'sigurne i pouzdane, visokog kvaliteta, visoke učinkovitosti, zelene, niskog ugljičnog broja i pametne interakcije'.
Parametri strukturalnih kabela
Stavka | Jedinica | Pripadajuća površina presjeka | Vrijednost | Napomena |
---|---|---|---|---|
Prečnik vodiča | mm | 10 | 3.8 | Druga vrsta bakrenog vodiča |
Broj monofilamentnih vodiča | komad | 10 | 7 | Uži okrugli |
Otpornost vodiča | ω/km | 10 | 0.723 | 20℃ |
Otpor izolacije | ω-X1010 | 10 | 6.17 | Duljina modela 1000 cm |
Debljina izolacije | mm | 10 | 0.9 | XLPE |
Razdjelna nit | komad | 2 | Poliesterska razdjelna nit | |
Debljina vanjske izolacije | mm | 2.3 | Poliolefin otporan na vatru, niskog dima i bez halogenih elemenata | |
Ukupni promjer kabla | mm | 18.1 | ||
Težina kabela | kg/km | 550 | ||
Težina OPLC-a | kg/km | 557.1 |
Tipična struktura
VRSTA | Broj vlakana | Vrsta vlakna | # vodiča x AWG | Rejting |
Unutarnji hibridni breakout | 1 - 2 vlakna | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3P/CMP, CL3R/CMR |
Unutarnji hibridni breakout | 1 - 2 vlakna | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3R/CMR (LSZH) |
Unutarnji/vanjski hibridni razvod | 1 - 2 vlakna | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3P/CMP, CL3R/CMR |
Unutarnji/vanjski hibridni razvod | 1 - 2 vlakna | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3R/CMR (LSZH) |
Unutarnji hibridni razvod | 2 - 6 vlakana | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3P/CMP, CL3R/CMR |
Unutarnji hibridni razvod | 2 - 6 vlakana | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3R/CMR (LSZH) |
Unutarnji/vanjski hibridni razvod | 2 -6 vlakana | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3P/CMP, CL3R/CMR |
Unutarnji/vanjski hibridni razvod | 2 -6 vlakana | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3R/CMR (LSZH) |
Jiangsu YIzhi Communication Technology Co., Ltd. je visokotehnološko poduzeće koje integrira razvoj, proizvodnju, prodaju i usluge. Putem širokog ponuda rješenja za optičku vlaknu vezu, sigurnosna kabelska rješenja i profesionalna osnovna mrežna usluga, fleksibilno zadovoljava različite potrebe klijenata širom svijeta te priguštenu potragu za brzom inovacijom.