OPGW Gamitin pangunahin para sa komunikasyon ng kapangyarihan kasama ang mga akcesorya, relay proteksyon, awtomatikong transmisyon, instalasyon kasama ang mataas na tensyon na mga linya.
Ang sentral na tubo ng rust-free na plastik ay nakakubkob ng isang o dalawang layer ng aliminio na may balot na bakal na kawad (ACS) o halong kawad ng ACS at aliminio na alloy. Ang mga ito ay pinakamaraming ginagamit na mga kable. Ang disenyo nito ay buong adaptado sa pinakamadalas na kinakailangan ng elektrikong linya.
Uri ng Fiber:G652D; G655C
Bilang ng Fiber: 12-144 Core
Paggamit :
Pagganti ng umiiral na lupaing wir at pagbabago ng dating linya
Maaaring gamitin sa mababang antas na linya, tulad ng GJ50/70/90 at iba pa.
Mga pangunahing katangian:
Maliit na diyametro ng kable, maliwanag na timbang, mababang dagdag na lohikal sa tore
Ang bakal na tubo ay nasa sentro ng kable, walang ikawalang-pagkakatiwala na pagsisikap na pinsala
Mababang resistensya sa tabing presyon, pagtwist at tensyon (isang layer).
Technical Parameter:
Espesipikasyon | Bilang ng hibla | Diameter(mm) | Timbang (kg/km) | RTS(KN) | Short Circuit(KA2s) | |||||
OPGW-32(40.6;4.7) | 12 | 7.8 | 243 | 40.6 | 4.7 | |||||
OPGW-42(54.0;8.4) | 24 | 9 | 313 | 54 | 8.4 | |||||
OPGW-42(43.5;10.6) | 24 | 9 | 284 | 43.5 | 10.6 | |||||
OPGW-54(55.9;17.5) | 36 | 10.2 | 394 | 67.8 | 13.9 | |||||
OPGW-61(73.7;175) | 48 | 10.8 | 438 | 73.7 | 17.5 | |||||
OPGW-61(55.1;24.5) | 48 | 10.8 | 358 | 55.1 | 24.5 | |||||
OPGW-68(80.8;21.7) | 54 | 11.4 | 485 | 80.8 | 21.7 | |||||
OPGW-75(54.5;41.7) | 60 | 12 | 459 | 63 | 36.3 | |||||
OPGW-76(54.5;41.7) | 60 | 12 | 385 | 54.5 | 41.7 |
Espesipikasyon | Bilang ng Fiber | Diametro (mm) | Weight(KG/KM) | RTS(KN) | Short Circuit(KA2s) | |||||
OPGW-96(121.7;42.2) | 12 | 13 | 671 | 121.7 | 42.2 | |||||
OPGW-127(141.0;87.9) | 24 | 15 | 825 | 141 | 87.9 | |||||
OPGW-127(77.8;128.0) | 24 | 15 | 547 | 77.8 | 128 | |||||
OPGW-145(121.0;132.2) | 28 | 16 | 857 | 121 | 132.2 | |||||
OPGW-163(138.2;183.6) | 36 | 17 | 910 | 138.2 | 186.3 | |||||
OPGW-163(99.9;213.7) | 36 | 17 | 694 | 99.9 | 213.7 | |||||
OPGW-183(109.7;268.7) | 48 | 18 | 775 | 109.7 | 268.7 | |||||
OPGW-183(118.4;261.6) | 48 | 18 | 895 | 118.4 | 261.6 |
Ang Jiangsu YIzhi Communication Technology Co., Ltd. ay isang mataas na teknilogiyang korporasyon na nag-iintegrate ng pag-aaral at pamamaraan, produksyon, pagsisilbi at serbisyo. Sa pamamagitan ng isang buong hanay ng solusyon para sa optical fiber cabling, seguridad na kable solusyon at propesyonal na pangunahing network services, maayos na tugunan ang mga iba't ibang pangangailangan ng mga kliyente mula sa iba't ibang bahagi ng mundo pati na rin ang pagsisikap para sa mabilis na pagbabago.