Khaashida elektarinka gudaha xidhka ammaanka ee leh khaasho (OPLC) waa nooc cusub oo ah khaashida photoelectric ee leh khaasho ee looguna yeero xajmihii elektarinka gudaha, waxayna leeyihiin laba qeyb oo isku mid ah khaashida gudaha iyo khaashida xidhka. Tiroda OPLC wuxuu ku tegeyaa khaashka iyo biyaha la socotay, wuxuu isticmaalaa khaashida gudaha xidhka ammaanka iyo teknoolojiga shabakada gudaha la'aanta in uu helayo gudaha FTTH ), xidhiidha adeegga laa soo saaray in la kala baxo xogta ixtimaahda ee shabakadda dhexe, oo lagu filayo xogta shabakada kale ee loo baahan yahay si ay ugu jawaabay fikradaha sare ee shabakadda cabdulada ah ee habboon, isdhaafshanaanta iyo turjumaadda
Faahfaahinta
Kabalka gudbiyaha fibarka oo leh miyega dhexe ee elektrik, lagu magacaabaa OPMC, waa nooca cusub ee kabalka gudbiyaha fibarka oo loo isticmaalo si loo sameyo xiriirka fibarka iyo galitaanka fibarka ee shabakadaha qaansheegta ee ka mid ah shabakada inteliijent ee qaansheegta. Wuxuu leeyahay wixii kharashiga u eg low maalmeedka fibarka ee dhallinyar iyo fibarka xiriirka. Shabakadda degmada oo loo abuuray OPMC, waxay sameysaa isku mid ahaanshada xiriirka shabakada qaansheegta iyo qaabka shabakada xiriirka (EPON) ee Ethernet, taas oo si buuxda u saasnaysa xiriirkii kiimikada, kor u qaadaya jiidada shabakada, iyagoo kor u qaadaya arrintiisa iyo xuninta qaansheegta ee shabakada qaansheegta ee gobolka meestee, iyagoo abuuraya shabakada qaansheegta ee degmada oo leh aragama "amaan, arrin la socda, arrin weyn, caasimada sare, geerida hoose, iyo xiriirka inteliijent" ee si teknoolojiga ah loogu darsanyaa.
Qaabka jiidada kabalka
Farayn | Unug | Dherigga goobta la xiriido | Qiimo | Faallooyinka |
---|---|---|---|---|
Dhammuurka xidhka | mm | 10 | 3.8 | Nooca labaad ee jiloo |
Tirada jilooda oo kala duwan | qaybta | 10 | 7 | Duqanka gaaban |
Jiloo xidhka | ω/km | 10 | 0.723 | 20℃ |
Ciidigga dadka | ω-X1010 | 10 | 6.17 | Dhererka mudulka 1000cm |
Qaab dhexeeya | mm | 10 | 0.9 | XLPE |
Xariga la qoraxay | qaybta | 2 | Xariga la qoraxay ee Polyester | |
Qaabka gaarka sare | mm | 2.3 | Polyolefin aan lahayn halogen oo aan lahayn dab | |
Dhererka kabelka guud | mm | 18.1 | ||
Waa weighing kabelka | kg/km | 550 | ||
Waa weighing OPLC | kg/km | 557.1 |
Qaabta badan
Nooca | Tiro Carruurta | Noqonka Fiber | # Conductors x AWG | Qayb |
Indoor Hybrid Breakout | 1 - 2 khayr | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3P/CMP, CL3R/CMR |
Indoor Hybrid Breakout | 1 - 2 khayr | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3R/CMR (LSZH) |
Indoor/Outdoor Hybrid Breakout | 1 - 2 khayr | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3P/CMP, CL3R/CMR |
Indoor/Outdoor Hybrid Breakout | 1 - 2 khayr | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3R/CMR (LSZH) |
Indoor Hybrid Distribution | 2 - 6 khayr | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3P/CMP, CL3R/CMR |
Indoor Hybrid Distribution | 2 - 6 khayr | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3R/CMR (LSZH) |
Indoor/Outdoor Hybrid Distribution | 2 -6 khayr | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3P/CMP, CL3R/CMR |
Indoor/Outdoor Hybrid Distribution | 2 -6 khayr | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3R/CMR (LSZH) |
Jiangsu YIzhi Communication Technology Co., Ltd. waxaa laga heli karaa sharkeedka technology korporashan ee ku yaraneysa R&D, uun iyo ballanqo iyo xidig. Si toos ah oo dhammaystiran qoraalada ka soo diriraystay fiberoptics, dhammaadaha cable security iyo xidigta base network professional, ayaa ka tirsada hadalka differentiating ee dhalinyarada cusub ee saameyn doonaa cusub ee dib ugu muuqataa.