OPGW Usado principalmente para comunicação elétrica com acessórios, proteção por relés, transmissão automática, instalado junto com linhas de alta tensão.
O tubo central de aço inoxidável é envolvido por uma ou duas camadas de fios de aço revestido de alumínio (ACS) ou mistura de fios ACS e fios de liga de alumínio. São os cabos mais amplamente utilizados. Seu design está totalmente adaptado às necessidades das linhas elétricas mais comuns.
Tipo de Fibra: G652D; G655C
Quantidade de Fibras: 12-144 Núcleos
Substituição dos cabos de aterramento existentes e reconstrução de linhas antigas
Apropriado para linhas de baixo grau, como GJ50/70/90 e outros.
Principais características:
Pequeno diâmetro do cabo, leve peso, baixa carga adicional à torre,
O tubo de aço está localizado no centro do cabo, sem danos mecânicos por fadiga secundária
Baixa resistência à pressão lateral, torção e tração (camada única).
Parâmetro Técnico:
Especificações | Contagem de fibras | Diâmetro(mm) | Peso (kg/km) | RTS (KN) | Curto-Circuito (KA2s) | |||||
OPGW-32(40.6;4.7) | 12 | 7.8 | 243 | 40.6 | 4.7 | |||||
OPGW-42(54.0;8.4) | 24 | 9 | 313 | 54 | 8.4 | |||||
OPGW-42(43,5;10,6) | 24 | 9 | 284 | 43.5 | 10.6 | |||||
OPGW-54(55,9;17,5) | 36 | 10.2 | 394 | 67.8 | 13.9 | |||||
OPGW-61(73,7;175) | 48 | 10.8 | 438 | 73.7 | 17.5 | |||||
OPGW-61(55,1;24,5) | 48 | 10.8 | 358 | 55.1 | 24.5 | |||||
OPGW-68(80,8;21,7) | 54 | 11.4 | 485 | 80.8 | 21.7 | |||||
OPGW-75(54,5;41,7) | 60 | 12 | 459 | 63 | 36.3 | |||||
OPGW-76(54,5;41,7) | 60 | 12 | 385 | 54.5 | 41.7 |
Especificações | Contagem de Fibras | Diâmetro (mm) | Peso(KG/KM) | RTS (KN) | Curto-Circuito (KA2s) | |||||
OPGW-96(121,7;42,2) | 12 | 13 | 671 | 121.7 | 42.2 | |||||
OPGW-127(141,0;87,9) | 24 | 15 | 825 | 141 | 87.9 | |||||
OPGW-127(77,8;128,0) | 24 | 15 | 547 | 77.8 | 128 | |||||
OPGW-145(121,0;132,2) | 28 | 16 | 857 | 121 | 132.2 | |||||
OPGW-163(138,2;183,6) | 36 | 17 | 910 | 138.2 | 186.3 | |||||
OPGW-163(99,9;213,7) | 36 | 17 | 694 | 99.9 | 213.7 | |||||
OPGW-183(109,7;268,7) | 48 | 18 | 775 | 109.7 | 268.7 | |||||
OPGW-183(118,4;261,6) | 48 | 18 | 895 | 118.4 | 261.6 |
A Jiangsu YIzhi Communication Technology Co., Ltd. é uma empresa de alta tecnologia que integra P&D, produção, vendas e serviço. Através de uma ampla gama de soluções de cabeamento óptico, soluções de cabos de segurança e serviços de rede básicos profissionais, atende flexivelmente às necessidades diferenciadas de clientes diferentes em todo o mundo e à busca por inovação rápida.