Il cavo composito isolato in fibra ottica per basse tensioni (OPLC) è un nuovo tipo di cavo composito fotoelettrico per linee elettriche a bassa tensione e ha una doppia funzione sia da cavo a bassa tensione ordinario che da cavo per comunicazioni. La struttura dell'OPLC integra la fibra e il filo di rame per trasmissione e distribuzione, utilizza un cavo a bassa tensione composito con fibra ottica e la tecnologia di rete ottica passiva per realizzare la fibra fino a casa ( FTTH ), gestisce il servizio di raccolta delle informazioni energetiche degli utenti domestici nella rete informatica interna e soddisfa i requisiti della rete informatica esterna, del servizio di integrazione multi-rete necessario all'informatica, l'automazione e l'interattività della rete elettrica intelligente.
Specifiche
Il cavo composito per fibre ottiche di media tensione, noto come OPMC, è un nuovo tipo di cavo composito per fibre ottiche utilizzato per comunicazioni ottiche e accesso alla fibra ottica nelle reti intelligenti di distribuzione. Possiede le funzioni sia del cavo tradizionale a media tensione che del cavo ottico per telecomunicazioni. La rete di distribuzione urbana basata su OPMC realizza l'integrazione dello schema di comunicazione della rete di distribuzione con lo schema di rete di comunicazione EPON (Ethernet Passive Optical Network), migliorando pienamente le limitazioni comunicative, ottimizzando la struttura della rete elettrica e aumentando affidabilità e qualità dell'alimentazione nella zona centrale urbana, fornendo supporto tecnico alla costruzione di una rete di distribuzione metropolitana caratterizzata da "sicurezza e affidabilità, alta qualità, efficienza, sostenibilità ambientale, basso impatto carbonico e interazione intelligente".
Parametri strutturali del cavo
Voce | Unità | Area sezione corrispondente | Valore | Osservazione |
---|---|---|---|---|
Diametro del conduttore | mm | 10 | 3.8 | Il secondo tipo di conduttore in rame |
Numero di monofilamenti del conduttore | pezzo | 10 | 7 | Arrotondare a compressione |
Resistenza del conduttore | ω/km | 10 | 0.723 | 20℃ |
Resistenza dell'isolamento | ω-X1010 | 10 | 6.17 | Lunghezza del modello 1000 cm |
Spessore dell'isolamento | mm | 10 | 0.9 | XLPE |
Corda di strappo | pezzo | 2 | Corda di strappo in poliestere | |
Spessore del rivestimento esterno | mm | 2.3 | Poliolefina ritardante di fiamma alogena zero con bassa emissione di fumo | |
Diametro totale del cavo | mm | 18.1 | ||
Peso del cavo | kg/km | 550 | ||
Peso dell'OPLC | kg/km | 557.1 |
Struttura tipica
TIPO | Numero di fibre | Tipo di fibra | # Conduttori x AWG | Valutazione |
Breakout ibrido interno | 1 - 2 fibre | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3P/CMP, CL3R/CMR |
Breakout ibrido interno | 1 - 2 fibre | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3R/CMR (LSZH) |
Breakout Ibrido Interno/Esterno | 1 - 2 fibre | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3P/CMP, CL3R/CMR |
Breakout Ibrido Interno/Esterno | 1 - 2 fibre | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3R/CMR (LSZH) |
Distribuzione Ibrida Interna | 2 - 6 fibre | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3P/CMP, CL3R/CMR |
Distribuzione Ibrida Interna | 2 - 6 fibre | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3R/CMR (LSZH) |
Distribuzione Ibrida Interno/Esterno | 2 -6 fibre | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3P/CMP, CL3R/CMR |
Distribuzione Ibrida Interno/Esterno | 2 -6 fibre | OM3, OM4, OM5, OS2 | 2 X 12-20 AWG | CL3R/CMR (LSZH) |
Jiangsu YIzhi Communication Technology Co., Ltd. è un'azienda ad alta tecnologia che integra Ricerca e Sviluppo, produzione, vendita e servizio. Attraverso un'ampia gamma di soluzioni di cablaggio in fibra ottica, soluzioni di cavo di sicurezza e servizi di rete di base professionali, soddisfa in modo flessibile le esigenze differenziate dei diversi clienti in tutto il mondo e la ricerca di innovazione rapida.