OPGW Utilizzato principalmente per le comunicazioni elettriche con accessori, protezione differenziale, trasmissione automatica, installato insieme alle linee ad alta tensione.
Il tubo centrale in acciaio inossidabile è circondato da uno o due strati di fili in acciaio rivestiti di alluminio (ACS) o misto di fili ACS e fili in alluminio legato. Sono i cavi più diffusi. Il loro design è completamente adattato alle esigenze delle linee elettriche più comuni.
Tipo di Fibra:G652D; G655C
Numero di Fibre: 12-144 Core
Sostituzione dei fili esistenti e ricostruzione delle linee vecchie
Adatto a linee di bassa qualità, come GJ50/70/90 e altre.
Caratteristiche principali:
Piccolo diametro del cavo, peso leggero, basso carico aggiuntivo per la torre,
Il tubo in acciaio si trova al centro del cavo, nessun danno meccanico secondario
Bassa resistenza alla pressione laterale, torsione e trazione (singolo strato).
Parametro tecnico:
Specifiche | Numero di fibre | Diametro(mm) | Peso (kg/km) | RTS (KN) | Circuito Corto (KA2s) | |||||
OPGW-32(40.6;4.7) | 12 | 7.8 | 243 | 40.6 | 4.7 | |||||
OPGW-42(54.0;8.4) | 24 | 9 | 313 | 54 | 8.4 | |||||
OPGW-42(43.5;10.6) | 24 | 9 | 284 | 43.5 | 10.6 | |||||
OPGW-54(55.9;17.5) | 36 | 10.2 | 394 | 67.8 | 13.9 | |||||
OPGW-61(73.7;175) | 48 | 10.8 | 438 | 73.7 | 17.5 | |||||
OPGW-61(55.1;24.5) | 48 | 10.8 | 358 | 55.1 | 24.5 | |||||
OPGW-68(80.8;21.7) | 54 | 11.4 | 485 | 80.8 | 21.7 | |||||
OPGW-75(54.5;41.7) | 60 | 12 | 459 | 63 | 36.3 | |||||
OPGW-76(54.5;41.7) | 60 | 12 | 385 | 54.5 | 41.7 |
Specifiche | Conteggio fibre | Diametro (mm) | Peso (KG/KM) | RTS (KN) | Circuito Corto (KA2s) | |||||
OPGW-96(121.7;42.2) | 12 | 13 | 671 | 121.7 | 42.2 | |||||
OPGW-127(141.0;87.9) | 24 | 15 | 825 | 141 | 87.9 | |||||
OPGW-127(77,8;128,0) | 24 | 15 | 547 | 77.8 | 128 | |||||
OPGW-145(121,0;132,2) | 28 | 16 | 857 | 121 | 132.2 | |||||
OPGW-163(138,2;183,6) | 36 | 17 | 910 | 138.2 | 186.3 | |||||
OPGW-163(99,9;213,7) | 36 | 17 | 694 | 99.9 | 213.7 | |||||
OPGW-183(109,7;268,7) | 48 | 18 | 775 | 109.7 | 268.7 | |||||
OPGW-183(118,4;261,6) | 48 | 18 | 895 | 118.4 | 261.6 |
Jiangsu YIzhi Communication Technology Co., Ltd. è un'azienda ad alta tecnologia che integra Ricerca e Sviluppo, produzione, vendita e servizio. Attraverso un'ampia gamma di soluzioni di cablaggio in fibra ottica, soluzioni di cavo di sicurezza e servizi di rete di base professionali, soddisfa in modo flessibile le esigenze differenziate dei diversi clienti in tutto il mondo e la ricerca di innovazione rapida.